-
Plant/Algal cell antibodies
- Protein standards-quantitation
- Global antibodies
- Compartment markers
- Bioenergetics
- Carbohydrates
- Developmental biology
- DNA/RNA/cell cycle
- Environmental stress
- Fermentation
- Food proteins
- Hormones
- Mitochondria | Respiration
- Membrane transport system
- Nitrogen metabolism
- Photosynthesis
- Plant pathogens
- Toxins
- Tag antibodies
- Secondary antibodies/blocking
-
Animal cell antibodies
- Bacterial, insect and fungal
- Carrier proteins
- Fish proteins
- Human proteins
- Immunoglobulins
- Neurosteroids/Neurobiology
- Secondary antibodies/blocking
- Secondary antibodies
AS08 300 | extraction buffer for quantitative isolation of total soluble/membrane protein from plant tissue and algal/bacterial cells, optimized for subsequent western blot detection in denatured conditions
AS09 580 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Nicotiana tabacum, Chlamydomonas reinhardtii
AS11 1800 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity:ACC
AS11 1783 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity:Arabidopsis thaliana
AS09 521 | clonality:polyclonal | host:rabbit | reactivity: Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum
AS13 2640 | clonality:polyclonal | host:rabbit | reactivity: A. thaliana, H. vulgare, Z. mays
AS06 184 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Cucurbita sp., N. tabacum, S. tuberosum, Z. mays | cellular [compartment marker] of chloroplast
AS10 699 | clonality: monoclonal | host: mouse | reactivity: higher plants, fungi, protozoa
AS04 054 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A. thaliana, B. nana, B. vulgaris, E. vaginatum, L. uteus, P. sativum, S.tuberosum and T.aestivum, conifers and P. patens cellular[compartment marker] of mitochondrial inner membrane
AS03 030-10 | clonality: polyclonal | host: hen | reactivity: [global antibody] for plant and bacterial F-type ATP synthases
AS05 085-10 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: [global antibody] for plant, green alga and bacterial F-type ATP synthases
AS03 030 | clonality: polyclonal | host: hen | reactivity: [global antibody] for plant and bacterial F-type ATP synthases
AS05 085 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: [global antibody] for plant, green alga, animal and bacterial F-type ATP synthases
AS08 312 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Arabidopsis thaliana, Chlamydomonas reinhardtii
AS05 071 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A.thaliana, S.oleracea, N.benthamina. T. elongatus
AS12 2221-100 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Oryza sativa
AS12 2221 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Oryza sativa
AS09 614 | clonality: polyclonal | host: hen | reactivity: Arabidopsis thaliana, Hordeum vulgare, Spinacia oleracea, Zea mays
AS09 615 | clonality: polyclonal | host: goat | reactivity: Arabidopsis thaliana, Spinacia oleracea
AS09 481| clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A. thaliana, B. napus, C. sativus, R. sativa L. Tokinashi-daikon, S. oleracea, S. lycopersicum, S. tuberosum, T. aestivum, Z. mays, P. patens, Ch. reinhardtii
AS06 180 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A. thaliana (immunohistochemistry only), A. toxicaria, D. salina, H.vulgare, P.sativum, S. lycopersicum, , S. tuberosum, S. vulgaris, P. silvestris, . Z. mays
AS09 501 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A. thaliana, B. napus, Ho. vulgare, N. bentamina, O.sativa, Z.mays
AS09 530 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Arabidopsis thaliana
AS04 043 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A.thaliana, B.napus, P.silvestris, O.sativa, Z. mays | cellular [compartment marker] of cytoplasm
AS12 2615 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Arabidopsis thaliana
Antibody available in 2013
AS01 001 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: A.thaliana, C.reinhardtii, cyanobacteria, Plectonema sp., Streptomyces sp.
AS06 122 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: C.reinhardtii, purple bacteria (CRD1) and plants (CHL27) including A.thaliana, H.vulgare, N. tabacum, P.sativum, P. patens, Synechocystis sp. PCC6803 | cellular [compartment marker] of chloroplast thylakoid and envelope membranes



