AS22 4830 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana (recombinant protein)
AS21 4596 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana (recombinant LEA6)
AS22 4836 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana (recombinant protein)
AS12 2614 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity:Anabaena sp. strain PCC 7120, Synechocystis sp. strain PCC6803
AS01 005 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Monocots and dicots including A. thaliana, A. hypogaea, C. reticulata, C. quitensis Kunt Bartl, E. crus-galli, F. margarita Swingle, G. hybrid, H. vulgare, L. esculentum (Solanum lycopersicum), N. tabacum, O. sativa, P. kurroa,, P. miliaceum, P. patens, P. sativum, P. strobus, P.vulgaris, S. lycopersicum, S. oleracea, Triticum aestivum, Z. mays
AS01 006 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Monocots and dicots; A. thaliana, A. hypogaea, B. corticulans, C. reticulata, C. quitensis Kunt Bartl, C.reinhardti (one Lhca-type), C. zofingiensis,H. vulgare, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. vulgaris, P. patens, P. banksiana, Prasinoderma sp., Pyramimonas sp., S. oleracea, Triticale, Z. mays
AS01 007 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Monocots and Dicots including: A.thaliana, C. reticulata, H.vulgare, O. sativa, P. patens, P. sativum, P. vulgaris, S.oleracea, Triticale
AS01 008 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Monocots and dicots including A.thaliana, C. reticulata, F. margarita Swingle, H.vulgare, Nicotiana tabacum, O. sativa, P. patens, S. lycopersicum, S.oleracea, T. aestivum, Triticale, Z.mays
AS05 082 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Higher plants including A.thaliana, H.vulgare, S.oleracea
AS01 004 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Photosynthetic eukaryotes including A. thaliana, A. hypogaea, B. napus, C.sinensis, C. reticulata, C. vulgaris, C. quitensis Kunt Bartl, C. pumilum, H. vulgare, L. esculentum (Solanum lycopersicon), M. crystallinum, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. vulgaris, R. discolor, S. alaba, S. vulgaris, S. lycopersicum, S. oleracea, T. aestivum, Z. mays
Replaced by AS09 522 (A.thaliana)
AS09 522 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Pinus strobus L.
AS13 2704 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity:phosphorylated Lhcb1 from Arabidopsis thaliana, Echinochloa crus-galli,, Oryza sativa, Panicum miliaceum, Pisum sativum, Zea mays
AS01 003 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Photosynthetic eukaryotes including A. thaliana, A. hypogaea, B. sylvaticum, , C. arietinum, C. sinensis, C. quitensis Kunt Bartl, C. sativa, H. vulgare, C. reinhardtii, L. esculentum (Solanum lycopersicon), M. crystallinum, N. tabacum, O. sativa, P. patens, P. sativum, P. vulgaris, S. alba, S. oleracea, T. aestivum, Triticale, Z. mays
AS13 2705 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity:Arabidopsis thaliana, Echinochloa crus-galli, Zea mays
AS01 002 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Photosynthetic eukaryotes including A. thaliana, A. hypogaea, Ch. vulgaris, H. vulgare, L. esculentum (Solanum lycopersicon), M. crystallinum, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. patens, Prasinoderma sp., Pyramimonas sp., P. vulgaris, S. oleracea, T. aestivum, Triticale, Z. mays
AS09 512 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Coccomyxa subellipsoidea, Ostreococcus tauri
AS06 117 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella vulgaris
AS04 045 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, C. sinensis, C. sativus, H. vulgare, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. vulgaris, T. aestivum, Triticale, Z. mays
AS09 513 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Coccomyxa subellipsoidea, Ostreococcus tauri
AS01 009 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Monocots, dicots and gymnosperms including A. thaliana, C.sinensis, H. vulgare, D. capensis, E. crus-galli, O. sativa, P. sativum, S. oleracea, T. aestivum, Triticale, Z. mays
AS01 010 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Brassica napus, Camelina sinensis, Hordeum vulgare, Triticale
