Solanum lycopersicumBelow you will find antibodies with confirmed or predicted reactivity to Solanum lycopersicum Protocols and Technical Information • Support • Western Blot Video Tutorials | ![]() |
- Article number ascending
AS12 2580 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum
AS12 2111 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, Z. mays, C. reinhardtii, S. lycopersicum
AS12 2110 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: L. sativa, P. sativum, S. lycopersicum, Z. mays
AS12 1858 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum
AS12 1850 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, G.max, S. lycopersicum, T. aestivum, V. faba
AS11 1807 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, Populus sp., T. aestivum
AS11 1789 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. acetabulum, A. thaliana, B. hypnoides (ulvophytes), G. theta, H. vulgare, Synechocystis sp., T. pseudonana, Z. mays
Benefits of using this antibody
AS11 1786 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: higher plants, alage, cyanobacteria
Benefits of using this antibody
AS11 1746 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum
AS11 1739 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, C. reinhardtii, H. vulgare, N. tabacum, Polytomella sp., T. aestivum, Z. mays
AS10 939 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, cyanobacteria, diatoms
Benefits of using this antibody
AS10 934 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, A. sativa, H. vulgare, O. europaea, O. sativa,, P.patens. S. tuberosum, Z.mays,
AS10 711 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Physcomitrella patens, Citrullus vulgaris
AS10 710B | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, S. lycopersicum, V. faba, P. patens, S. europaea, Z. mays, Ch. reinhardtii | cellular [compartment marker] of nucleoplasm
AS10 710A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, C. reinhardtii, S. lycopersicum, V. faba, P. patens, S. europaea, Z. mays, Ch. reinhardtii | cellular [compartment marker] of nucleoplasm
AS10 710-HRP | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, S. lycopersicum, V. faba, P. patens, S. europaea, Z. mays, Ch. reinhardtii | cellular [compartment marker] of nucleoplasm
AS10 710-ALP | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, S. lycopersicum, V. faba, P. patens, S. europaea, Z. mays, Ch. reinhardtii | cellular [compartment marker] of nucleoplasm
AS10 710 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, B. cinerea, C. reinhardtii, G. hirsutum, H. vulgare, S. lycopersicum, V. faba, P. tricornutum, P. patens, S. europaea, Z. mays | cellular [compartment marker] of nucleoplasm
AS10 709 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana , N. benthamiana, N. tabacum, C. roseus, O. sativa, P. patens, S. lycopersicum, T. aestivum, V. vinifera
compartment marker of chloroplast inner envelope membrane

