AS05 093 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, M. esculenta, S. oleracea, Z. mays
AS06 172 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, C. quitensis Kunt Bartl, C. pumilum, C. reinhardtii, C. zofingiensis, F. vesiculosus, H.vulgare, M. aeruginosa, M. polymorpha, N. oceanica, N. tabacum, O. sativa, P. abies, P. tremula x tremuloides, P. sativum, P. strobus, P. vulgaris, S. oleracea, C.reinhardtii, Synechococcus PCC 7942, Synechocystis PCC 6803, Scenedesmus obliquus, microalgae N. gaditana
AS10 695 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, cyanobacteria
Benefits of using this antibody
AS10 939 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, cyanobacteria, diatoms
Benefits of using this antibody
AS19 4354 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Thermosynechococcus elongatus
compartment marker of thylakoid membrane
AS09 461 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Plants (monocots and dicots, conifers), moss: Physcomitrella patens, Chlamydomonas reinhardtii, Triticum aestivum, cyanobacteria
compartment marker of thylakoid membrane
AS08 324A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Hordeum vulgare
AS19 4355 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Synechocystis sp. PCC 6803, Thermosynechococcus elongatus
AS19 4356 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Anabaena PCC 7122, Anabaena flos-aquae B1444, Anabaena cylindirca, Anabaena inaequalis B381, Calothrix parietina OB 1952, Coccomyxa subellipsoidea, Fremyella diplosiphon B481, Fischerella muscicola LB1829, Thermosynechococcus elongatus
AS06 104 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabaccum, O. sativa, S. oleracea
AS06 105 | Clonality: Polylclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabaccum, Spinacia oleracea
AS23 4919 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana
Replacing: AS04 049
AS19 4353 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Calothrix sp., Thermocynechococcus elongatus
AS06 108 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabaccum, S. oleracea
AS04 050 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Spinacia oleracea
AS05 084A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
