Populus sp.Below you will find antibodies with confirmed or predicted reactivity to Populus sp. Protocols and Technical Information • Support • Western Blot Video Tutorials | ![]() |
The set is suitable for Western blot using samples from a wide range of species making this product suitable for teaching labs or mutant screening.
Benefits of using this antibody set
AS05 071 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, S. oleracea, N. benthamina, T. elongatus
AS05 075 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, Citrus sp., G. max, P. sativum, S. oleracea, V. faba | cellular[compartment marker] of mitochondrial matrix
AS05 084 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms | cellular [compartment marker] of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084A-ALP | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084A-HRP | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084B | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms
compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 085 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for plant, green alga, animal and bacterial F-type ATP synthases
Benefits of using this antibody
AS05 085-10 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for plant, green alga and bacterial F-type ATP synthases
Benefits of using this antibody
AS05 092 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabacum, P. sativum, Z. mays
AS05 093 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, M. esculenta, S. oleracea, Z. mays
AS06 125 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. maritima, A. thaliana, B. juncea, Ch. reinhardtii, D. bardawil, D.salina, M. sativa, Morus spp.,O. sativa, Salicornia sp., S. tuberosum, winter triticale, S. oleracea, Z. mays
AS06 142-16 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, P. abies, T. aestivum, Z. mays
AS06 142-23 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, Ch. reinhardtii, P. banksiana. , S.oleracea, T. aestivum
AS06 142-33 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, C. reinhardtii, C. vulgaris, C. sp. DT, E. crus-galli, F. arundinacea cv. Kord, H. pluvialis, H. spontaneum, H. vulgare, N. benthamiana, P. abies, P. banksiana, P. sativum, P. miliaceum, S. oleracea, S. tuberosum cultivar Taedong Valley, Synechococcus sp. PCC 7942 and PCC6803, T. salsuginea,
T.aestivum
Compartment marker of thylakoid lumen
Replaced by AS05 092
AS06 146 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for A. thaliana, Anabaena 7120, D. brightwellii, H. vulgare, C.reinhardtii, C. zofingiensis, L. corniculatus, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, P. vulgaris, P. tricornutum, T. pratense, S. alba, Synechococcus sp. PCC 7942, Synechocystis sp. PCC6803, T. guillardii, T. pseudonana, Triticale, U. prolifera, Z. mays
Benefits of using this antibody
AS06 157 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: plants including A. balsamea, A.thaliana, H.vulgare, P.strobus, S.oleracea, Synechococcus sp. PCC 7942, Z.mays
AS06 167 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, H. vulgare, N. tabacum, P.abies, P. sativum, P. patens
AS06 170 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, A.maritima, B.juncea, D.sanguinalis, E.crus-galli, E.tef, I.pumila, H.vulgare, I. walleriana, L.formosana, N.cataria, M. sativa, N.rtanjensis, O.sativa, P.Sogo Yukidian cultivar V3, P.vulgaris, P.sativum, Populus sp., S.superba, S.lycopersicum, S.tuberosum, Z.mays
AS06 172 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, C. quitensis Kunt Bartl, C. pumilum, C. reinhardtii, C. zofingiensis, F. vesiculosus, H.vulgare, M. aeruginosa, M. polymorpha, N. oceanica, N. tabacum, O. sativa, P. abies, P. tremula x tremuloides, P. sativum, P. strobus, P. vulgaris, S. oleracea, C.reinhardtii, Synechococcus PCC 7942, Synechocystis PCC 6803, Scenedesmus obliquus, microalgae N. gaditana
AS06 181 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Catharanthus roseus,Glycine max, Hordeum vulgare, Medicago sativa, Nicotiana tabacum, Oryza sativa, Pisum sativum, Salicornia sp., Silene vulgaris, Scenedesmus quadricauda (algae), Solanum tuberosum, Spinacia oleracea, Triticum turgidum ssp. durum, Zea mays

