This set includes three discounted, well published, compartment marker antibodies of your choice. Benefits of using this antibody set
Related products:
SA000002 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 5 antibodies
SA000003 | Plant Cell Compartment Antibody Marker Set | 10 antibodies
Replaced by AS23 4895
Hardcover: 204 pages Publisher: World Scientific Publishing Company (7 Jan. 2019)
Language: English
ISBN-10: 9813223103 ISBN-13: 978-9813223103
Product Number: AS19 4290Book ; Product Dimensions: 15.2 x 1.9 x 22.9 cm
AS19 4257 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Pisum sativum, Nicotiana tabacum
TROL protein can be used as a chloroplast dual-localization marker: for the thylakoids (the major portion of the protein) and the chloroplastic inner envelope. Since the envelopes make a very small portion of the total membranes, the envelope form of TROL is detectable only when isolated envelopes are applied.
AS23 4895 | Clonality: Polyclonal| Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Chlamydomonas reinhardtii
AS06 112 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, H. vulgare, N.tabacum, O. sativa, S. oleracea | cellular [compartment marker] of thylakoid membrane
AS05 093 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, M. esculenta, S. oleracea, Z. mays
AS19 4311 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana; Picea abies, Pinus sylvestris
AS16 3985 | clonality: polyclonal | host: rabbit | reactivity: Arabidopsis thaliana, Chlamydomonas reinhardii, Picea abies, Pinus sylvestris, Solanum lycopersicum
AS22 4711 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Synechocystis sp. , Synechococcus sp., Cyanobacterium aponinum, Chlorogloeopsis sp.
AS08 330 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Brassica rapa subsp. chinensis, Chlamydomonas reinhardtii, Echinola crus-galli, Euglena sp., Haematococcus pluvialis, Nicotiana tabacum, Panicum miliaceum, Pisum sativum, Setaria viridis, Spinacia oleracea, Synechococcus PCC 7942, Synechocystis sp. PCC 6803, Thalassiosira guillardii, Zea mays
Benefits of using this antibody
AS06 141 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, B. juncea, H. annuus, L. sativus, M. polymorpha, N. tabacum, O. sativa, P. sativum, S. oleracea, S. tuberosum, Synechocystis sp. PCC6803, Z. mays
compartment marker of chloroplast thylakoid lumen
AS16 4066 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Hordeum vulgare
AS16 4064 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Hordeum vulgare, Zea mays
AS15 2909 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Chlamydomonas reinhardtii, Chlorella sorokiniana, Synechococcus PCC 6803
AS19 4352 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Cyanidioschyzon merolae, Synechocystis sp. strain PCC 6803, Thermosynechococcus elongatus

