Antibodies to plant proteins involved in response to Oxidative stress
Protocols and Technical Information • Support • Western Blot Video Tutorials
Discounted Antibody Set - Oxidative Stress (AS19 4284) contains 5 antibodies of your choice. Choose from:
APX, Cat, Cu/ZnSOD, FeSOD, Gamma-ECS, GR, GS, HRP, MnSOD, RBOHD.
AS01 016 | Clonality: Polyclonal | Host: Hen | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, cyanobacteria and dinoflagellates
Benefits of using this antibody
AS04 054 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, B. nana, B. napus, B. oleracea, B. vulgaris, E. vaginatum, H. vulgare, L. luteus, N.tabacum, O. sativa, P.abies, P. sativum, S.tuberosum and T. aestivum, conifers and P. patens cellular[compartment marker] of mitochondrial inner membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms | cellular [compartment marker] of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084A | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084A-ALP | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084A-HRP | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 084B | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: [global antibody] for higher plants, algae, liverwort, cyanobacteria, diatoms
compartment marker of thylakoid membrane
Benefits of using this antibody
AS05 093 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, M. esculenta, S. oleracea, Z. mays
AS06 116 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Citrus reticulata, Gossypium histrutum
Compartment marker of chloroplast plastoglobules
AS06 125 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. maritima, A. thaliana, B. juncea, Ch. reinhardtii, D. bardawil, D.salina, M. sativa, Morus spp.,O. sativa, Salicornia sp., S. tuberosum, winter triticale, S. oleracea, Z. mays
AS06 152 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Chlamydomonas reinhardtii | cellular [compartment marker] of mitochondrial inner membrane
AS06 170 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, A.maritima, B.juncea, D.sanguinalis, E.crus-galli, E.tef, I.pumila, H.vulgare, I. walleriana, L.formosana, N.cataria, M. sativa, N.rtanjensis, O.sativa, P.Sogo Yukidian cultivar V3, P.vulgaris, P.sativum, Populus sp., S.superba, S.lycopersicum, S.tuberosum, Z.mays
AS06 180 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, A. toxicaria, H.vulgare, M. sativa, O. satica, P.sativum, S. lycopersicum, S. tuberosum, S. vulgaris, P. silvestris, . Z. mays
Replaced by AS23 4940
AS06 181 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Catharanthus roseus,Glycine max, Hordeum vulgare, Medicago sativa, Nicotiana tabacum, Oryza sativa, Pisum sativum, Salicornia sp., Silene vulgaris, Scenedesmus quadricauda (algae), Solanum tuberosum, Spinacia oleracea, Triticum turgidum ssp. durum, Zea mays
AS06 183 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: Brassica campestris, Nicotiana tabacum, Phaeodactylum tricornutum, Solanum lycopersicum, Zea mays
AS06 186 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, N.tabacum, R.sativus, Salicornia sp., S. lycopersicum, Z. mays
AS07 219 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, B. juncea, Z. mays, O. sativa
AS08 300 | Extraction buffer for quantitative isolation of total soluble/membrane protein from plant tissue and algal/bacterial cells, optimized for subsequent western blot detection in denatured conditions
AS08 368 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A. thaliana, A.maritima, Brassica sp., C. annuum, Citrus sp., D. muscipula, D. sanguinalis, E. crus-galli, l. formosana, L. sativus, M. esculenta, M. sativa, N. tabacum, O. sativa, P. miliaceum, P. zeylanica, S. lycopersicum, S. oleracea, S. superba, S. vulgaris, Triticum aestivum, Z. mays
AS09 501 | Clonality: Polyclonal | Host: Rabbit | Reactivity: A.thaliana, A.madagascariensis, B. distachyon, B.oleracea, Cirtus sp., Fragaria x ananassa, H.vulgare, L. sativus, L. albus, M. perniciosa, N.bentamina, N.tabacum, O.sativa, P. kurroa, P.sativum, P. zeylandica, P.tomentosa, R.sativus, S. italica, S.lycopersicum, S.oleracea, T.aestivum, Z.mays, V. vinifera
Benefits of using this antibody
AS09 521 | Clonality:Polyclonal | Host:Rabbit | Reactivity: Arabidopsis thaliana, Solanum lycopersicum
Antibody replaced by AS23 4993
